Luz de pesquisa de longa distância SSD-D02
A luz de busca portátil a laser usa a mais recente fonte de luz laser de alta energia, que pode excitar o cristal fluorescente para produzir luz branca, e a intensidade luminosa central pode atingir 1500cd/mm2; o espectro visível é totalmente coberto, sem componentes infravermelhos e ultravioletas, sem partes móveis, alta estabilidade, alta resistência ao choque.
- Entrega Rápida
- Garantia da Qualidade
- Atendimento ao Cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana
Introdução de Produto
Bem conhecido como um dos fabricantes e fornecedores líderes e profissionais de Luz de Pesquisa de Longa Distância SSD-D02, convidamos você a entrar em contato com nossa fábrica para obter mais detalhes.
Características
Usando a mais recente fonte de luz laser de alta energia, que pode excitar o cristal fluorescente para produzir luz branca, e a intensidade luminosa central pode chegar a 1500cd/mm2; o espectro visível é totalmente coberto, sem componentes infravermelhos e ultravioletas, sem partes móveis, alta estabilidade, alta resistência ao choque.
O brilho da luz de busca portátil a laser no estado de luz forte é mais que o dobro da lâmpada de xenônio do veículo.
Pode ser diverso, controle de microcomputador 4-escurecimento do palco (luz de trabalho de brilho - estroboscópio - aviso de cauda) para busca e resgate de longa distância no modo de brilho piscando antiterrorismo no modo de flash, iluminação e segurança na luz de trabalho modo Aviso e identificação do localizador.
Métodos de carregamento inteligentes diversificados: carro carregado ou conectado à porta USB para carregamento; com proteção contra sobrecarga, proteção contra descarga, função anti-curto-circuito; com função de exibição de energia.
A estrutura é estrutura resistente, impermeável, anti-queda e anti-rolamento.
A traseira é equipada com LEDs de alto brilho para identificar a localização do usuário
Especificação
1. | Nomenclatura | Luz de pesquisa de longa distância com fonte de luz branca cristalina fluorescente. Cobertura total do espectro visível sem componentes infravermelhos e UV, alta estabilidade, alta resistência a choques. |
2. | Marca | ENVIADO |
3. | Modelo | SSD-D02 |
4. | Tipo de lâmpada | Cor branca de cristal fluorescente de laser de alta energia |
5. | Vida útil da lâmpada | 20.000 horas |
6. | Painel de vidro frontal | lente de 75 mm |
7. | Operação em várias etapas | Luz forte/luz de trabalho/aviso de cauda |
8. | Brilho 5m de distância da fonte de luz) | Luz forte: 15000lx Luz de trabalho 4000lx |
9. | Intensidade luminosa | Maior ou igual a 15000lx. (5m de distância da fonte de luz) |
10. | Intensidade do feixe de pico | 6250000cd |
11. | Componente do corpo | Alumínio reforçado aeroespacial |
12. | Estrutura corporal | Estrutura forte com anti-queda, anti-rolamento e à prova d'água |
13. | Cor | Preto com oxidação dura |
14. | Sistema de controle | controles de microcomputador para os quatro estágios |
15. | Controle de Feixe | Motorizado / Uma mão |
16. | Luz de fundo | Luz traseira/traseira LED de cor vermelha para identificação da localização do usuário |
17. | Temperatura da cor da luz | 6000-9000K |
18. | Dissipação de calor | Menor ou igual a 15K |
19. | Cobertura do Feixe (Distância) | 5000m |
20. | Tipo de Bateria | Bateria de lítio recarregável (35mm±5mm x 37mm±5mm x 135mm±5mm) |
21. | Expediente | Iluminação padrão Maior ou igual a 6h, forte Maior ou igual a 2h |
22. | Fonte de energia | 7,4V/10,000mAh |
23. | Corrente/Capacidade Operacional | 4.2A ±0.2, 7.4V |
24. | Poder | 36W |
25. | O tempo de carga | 4~6 horas (Aprox.) |
26. | Sistema de Carregamento | Métodos de carregamento inteligentes |
27. | Instalação de carregamento | Carregador de carro ou conexão de porta USB para carregamento; Com proteção contra sobrecarga, proteção contra descarga, função de prevenção de curto-circuito |
28. | Tela de carregamento | Função de exibição de energia/carregamento. |
29. | Absorção de choques | Resistente a choques altos |
30. | Temperatura de operação | -200 a 750 Temperatura |
31. | Condição operacional | Todas as condições meteorológicas (chuva/poeira/umidade etc, IP67) |
32. | Unidade de Luz Dimensão | 332x128,5 mm (Lxw), área da lâmpada diâmetro 91 mm |
33. | Caixa/tampa de transporte Dimension Light | 41cm±5mm x 33cm±5mm x 13cm±5mm (CxLxA) |
34. | Comodidade de transporte | Alça de ombro ajustável em nylon, Comprimento 160cm±5cm Largura 2,5cm±0,5cm |
35. | Peso | 2,20Kg (mais 100g) (Somente Light) 4.60Kg (mais 100gm) (todos os acessórios com caixa) |
36. | Resistência à água | À prova de água (Classe IP67) |
damos boas-vindas a você para entrar em contato com nossa fábrica para comprar a luz de pesquisa de longa distância SSD-D02. Ofereceremos um bom serviço pós-venda e entrega rápida.
Tag: luz de pesquisa de longa distância ssd-d02, fabricantes, fornecedores, fábrica, durável, ce, design mais recente
Você pode gostar também
-

Veículo montado LED Folding e telescópico High Mast ...
-

4.7m Câmera Elevada De Veículo Top Mount Folding Flo...
-

2,5 metros de alta série de veículos montados dobran...
-

1,8 m alta série telescópica alta iluminação mastro ...
-

3.5m High Series veículo telescópico e mestres dobrá...
-

Torre de luz telescópica SG75-8600X




